SiHF - Silikonom oplašteni kabel 

 
 

Opis proizvoda

Primjena:U suhim, vlažnim i mokrim prostorima, kao i na otvorenom za nisko mehaničko naprezanje, posebno pri visokim temperaturama okoline. 
Konstrukcija:1.... finožični použeni pokositreni ili goli bakreni vodič 
2.... izolacija žila od silikona (2GI1) 
3.... vanjski plašt od silikona (2GM1), crveno smeđi
Standardi:DIN VDE 0207 dio 20DIN EN 60228 klasa 5 (konstrukcija)HD 308 S2 (identifikacija žila)

Tehnički podaci

Nominalni napon Uo/U[V]300 / 500 Volt
Ispitni napon[V]AC2000
Temperaturni naponpri savijanju-60°C do 180°C
kratkotrajno opteretiv+250°C
ZapaljivoststandardEN 60332-1-2
Broj žila i nominalni presjek mm²Udio bakra kg/kmKonstr. vodiča (pribl.vrijed.) mmVanjski promjer cca mmTežina cca kg/km
2 x 0,7514,4024 x 0,216,463
3 x 0,7521,6024 x 0,216,876
4 x 0,7528,8024 x 0,217,8101
5 x 0,7536,0024 x 0,218,5120
7 x 0,7550,4024 x 0,219,2148
2 x 119,2032 x 0,216,671
3 x 128,8032 x 0,217,493
4 x 138,4032 x 0,218,1113
5 x 148,0032 x 0,218,8136
7 x 167,2032 x 0,219,5169
2 x 1,528,8030 x 0,267,697
3 x 1,543,2030 x 0,268,0117
4 x 1,557,6030 x 0,268,8145
5 x 1,572,0030 x 0,269,6175
7 x 1,5100,8030 x 0,2610,9220
12 x 1,5172,8030 x 0,2614,6413
16 x 1,5230,4030 x 0,2616,2520
24 x 1,5345,6030 x 0,2620,4811
2 x 2,548,0050 x 0,269,2146
3 x 2,572,0050 x 0,269,7179
4 x 2,596,0050 x 0,2610,6222
5 x 2,5120,0050 x 0,2611,6268
7 x 2,5168,0050 x 0,2612,6339
12 x 2,5288,0050 x 0,2617,1609
Broj žila i nominalni presjek mm²Udio bakra kg/kmKonstr. vodiča (pribl.vrijed.) mmVanjski promjer  cca mmTežina cca kg/km
2 x 476,8050 x 0,3110,8210
3 x 4115,2050 x 0,3111,5261
4 x 4153,6050 x 0,3113,2346
5 x 4192,0050 x 0,3114,3418
7 x 4268,8050 x 0,3115,6530
4 x 6230,4084 x 0,3115,6497
5 x 6288,0084 x 0,3117,6631
4 x 10384,0080 x 0,4119,1778
4 x 16614,40128 x 0,4123,41.197
4 x 25960,00200 x 0,4128,61.827

Naziv: SiHF

Preuzmite PDF verziju

TOP

Tesla kabeli d.o.o.
Industrijska 20, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska

OIB: 75321357467
MB: 4081340

OTP banka d.d. - Split HR6524070001100185687 | SWIFT OTPVHR2X
Nova hrvatska banka d.d. - Zagreb HR3625030071100101879 | SWIFT VBCRHR22
KentBank d.d. – Zagreb HR5341240031199011634 | SWIFT KENBHR22
Erste&Steiermärkische Bank d.d. - Zagreb HR5024020061100674424 | SWIFT ESBCHR22

+385 1 2362-900

info@teslacables.com

Tesla kabeli d.o.o.
Batajnički drum 10. deo br. 1, 11080 Zemun, Srbija

PDV: RS108828595
PIB: 108828595
MB: 21075680

AIK banka A.D. - Beograd RS35105000000280701248 | SWIFT AIKBRS22
OTP banka - Srbija A.D. Novi Sad RS35325960170006817238/ SWIFT: OTPVRS22
ERSTE BANK - A.D. Novi Sad RS35340000001101229969 / SWIFT: GIBARS22