NAYCWY - PCV-om izolirani energetski kabel s koncentričnim vodičem 

 
 

Opis proizvoda

Primjena:U suhim, vlažnim i mokrim prostorima, u kabelskim kanalima, na otvorenom, pod zemljom i u vodi.  
Konstrukcija:1.... puni ili použeni goli aluminijski vodič   
2.... izolacija žila od polivinil klorida (PVC) 
3.... žile omotane PVC-om 
4.... koncentrični vodič od bakrenih žica i spiralno omotane bakrene trake 
5.... vanjski plašt od polivinil klorida (PVC), crni
Standardi:DIN VDE 0276-603DIN EN 60228 klasa 1 (konstrukcija)HD 308 S2 (identifikacija žila)

Tehnički podaci

Nominalni napon Uo/U[V]600 / 1000 Volt
Ispitni napon[V]AC4000
Temperaturni rasponpri savijanju- 5°C do +70°C
fiksno ugrađen-20°C do +70°C
Radna temperaturakratki spoj°C160
Trajanje kratkog spojamax.[sek]5
Radijus savijanja jednokratno / fiksnox promjer12
ZapaljivoststandardEN 60332-1-2
Broj žila i nominalni presjek mm²Udio  bakra kg/kmVanjski promjer cca mmTežina cca kg/kmStrujno opterećenje u zemlji AStrujno opterećenje u zraku A
3 x 50 SM/ 25423,36283,2030,01.191145121
3 x 70 SM/ 35593,28393,6033,01.536180155
3 x 95 SM/ 50805,44559,6838,12.039216189
3 x 120 SM/ 701.016,64780,4841,02.464246220
3 x 150 SM/ 701.270,08780,4844,02.862276249
3 x 185 SM/ 951.567,681.055,0452,03.696287313
3 x 240 SM/1202.034,241.329,6056,85.053362339
4 x 25 RM/ 16282,24182,4028,01.11010383
4 x 35 SM/ 16395,52182,4030,01.125123101
4 x 50 SM/ 25564,48283,2033,01.472145121
4 x 70 SM/ 35790,08393,6037,01.880180155
4 x 95 SM/ 501.072,32559,6842,02.525216189
4 x 120 SM/ 701.354,56780,4846,03.069246220
4 x 150 SM/ 701.693,44780,4850,03.642276249
4 x 185 SM/ 952.088,961.055,0458,04.610313287
4 x 240 SM/1202.709,121.329,6063,06.269362339

Naziv: NAYCWY

Preuzmite PDF verziju

TOP

Tesla kabeli d.o.o.
Industrijska 20, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska

OIB: 75321357467
MB: 4081340

OTP banka d.d. - Split HR6524070001100185687 | SWIFT OTPVHR2X
Nova hrvatska banka d.d. - Zagreb HR3625030071100101879 | SWIFT VBCRHR22
KentBank d.d. – Zagreb HR5341240031199011634 | SWIFT KENBHR22
Erste&Steiermärkische Bank d.d. - Zagreb HR5024020061100674424 | SWIFT ESBCHR22

+385 1 2362-900

info@teslacables.com

Tesla kabeli d.o.o.
Batajnički drum 10. deo br. 1, 11080 Zemun, Srbija

PDV: RS108828595
PIB: 108828595
MB: 21075680

AIK banka A.D. - Beograd RS35105000000280701248 | SWIFT AIKBRS22
OTP banka - Srbija A.D. Novi Sad RS35325960170006817238/ SWIFT: OTPVRS22
ERSTE BANK - A.D. Novi Sad RS35340000001101229969 / SWIFT: GIBARS22