HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!
cijene metala

LiYCY - Elektronički upravljački kabel s pokositrenim bakrenim opletom 

 
 

Opis proizvoda

Primjena:Instalira se u suhim i vlažnim prostorima kao priključni i spojni kabel u upravljačkoj, mjernoj i regulacijskoj tehnologiji.  
Konstrukcija:1.... finožični použeni goli bakreni vodič 
2.... izolacija žila od polivinil klorida (PVC) 
3.... sloj plastične folije 
4.... oplet od pokositrenih bakrenih žica 
5.... vanjski plašt od polivinil klorida (PVC), sivi
Informacije:Vršni radni napon [V]:0,14 mm² ... 350 Volt  svi ostali ... 500 VoltIspitni napon [VAC]:0,14 mm² ... 800 Volt  svi ostali ... 1.200 Volt
Standardi:prilagođen standardu DIN VDE 0812DIN EN 60228 klasa 5 (konstrukcija)DIN 47100 ili tvornički standard (identifikacija žila)

Tehnički podaci

Temperaturni rasponpri savijanju -5°C do +50°C
fiksno ugrađen-40°C do +80°C
ZapaljivoststandardEN 60332-1-2
Radijus savijanjapri savijanjux promjer10
Otpor izolacijemin.[MOhm/km]100
Broj žila i nominalni presjek mm²Udio bakra kg/kmKonstr. vodiča (pribl.vrijed.) mmOtpor petlje vodiča Ohm/kmVanjski promjer cca mmTežina cca kg/km
2 x 0,1412,4818 x 0,10138,03,721
3 x 0,1414,4018 x 0,10138,03,925
4 x 0,1416,3218 x 0,10138,04,129
5 x 0,1419,2018 x 0,10138,04,635
6 x 0,1422,0818 x 0,10138,04,938
7 x 0,1424,0018 x 0,10138,05,041
8 x 0,1424,9618 x 0,10138,05,045
10 x 0,1428,8018 x 0,10138,05,549
12 x 0,1431,6818 x 0,10138,06,361
14 x 0,1434,5618 x 0,10138,06,767
16 x 0,1448,0018 x 0,10138,07,081
18 x 0,1451,8418 x 0,10138,07,392
20 x 0,1458,5618 x 0,10138,07,6104
24 x 0,1473,9218 x 0,10138,08,3118
25 x 0,1475,8418 x 0,10138,08,5120
Broj žila i nominalni presjek mm²Udio bakra kg/kmKonstr. vodiča (pribl.vrijed.) mmOtpor petlje vodiča Ohm/kmVanjski promjer cca mmTežina cca kg/km
27 x 0,1484,4818 x 0,10138,08,5123
36 x 0,14116,1618 x 0,10138,09,3157
50 x 0,14154,5618 x 0,10138,012,0320
52 x 0,14157,4418 x 0,10138,011,1212
1 x 0,2511,5214 x 0,1675,54,014
2 x 0,2516,3214 x 0,1675,54,320
3 x 0,2521,1214 x 0,1675,54,535
4 x 0,2524,0014 x 0,1675,54,844
5 x 0,2528,8014 x 0,1675,55,250
6 x 0,2532,6414 x 0,1675,55,858
7 x 0,2536,4814 x 0,1675,55,860
8 x 0,2542,2414 x 0,1675,56,467
10 x 0,2549,9214 x 0,1675,57,581
12 x 0,2558,5614 x 0,1675,57,791
14 x 0,2564,3214 x 0,1675,58,0116
16 x 0,2571,0414 x 0,1675,58,4133
18 x 0,2582,5614 x 0,1675,58,8137
24 x 0,25114,2414 x 0,1675,510,5185
25 x 0,25116,1614 x 0,1675,510,7190
27 x 0,25120,9614 x 0,1675,510,9200
30 x 0,25132,4814 x 0,1675,511,0214
32 x 0,25138,2414 x 0,1675,511,4227
36 x 0,25151,6814 x 0,1675,511,8250
40 x 0,25163,2014 x 0,1675,512,2289
52 x 0,25236,1614 x 0,1675,513,6340
2 x 0,3421,1219 x 0,1657,74,733
3 x 0,3426,8819 x 0,1657,74,941
4 x 0,3432,6419 x 0,1657,75,548
5 x 0,3435,5219 x 0,1657,76,258
7 x 0,3450,8819 x 0,1657,76,770
8 x 0,3453,7619 x 0,1657,77,393
10 x 0,3473,9219 x 0,1657,78,3110
12 x 0,3479,6819 x 0,1657,78,5120
16 x 0,3494,0819 x 0,1657,79,4147
18 x 0,34107,5219 x 0,1657,710,2172
24 x 0,34139,2019 x 0,1657,711,7229
1 x 0,513,4416 x 0,2137,83,320
2 x 0,528,8016 x 0,2137,85,242
3 x 0,539,3616 x 0,2137,85,755
4 x 0,546,0816 x 0,2137,86,368
5 x 0,556,6416 x 0,2137,87,082
6 x 0,568,1616 x 0,2137,87,3104
7 x 0,579,6816 x 0,2137,87,6109
8 x 0,591,2016 x 0,2137,88,1123
10 x 0,599,8416 x 0,2137,89,3135
12 x 0,5117,1216 x 0,2137,89,6160
16 x 0,5128,6416 x 0,2137,810,9210
18 x 0,5151,6816 x 0,2137,811,0210
20 x 0,5165,1216 x 0,2137,812,0270
24 x 0,5235,2016 x 0,2137,813,2320
32 x 0,5300,4816 x 0,2137,814,5360
1 x 0,7516,3224 x 0,2125,33,524
2 x 0,7538,4024 x 0,2125,35,850
3 x 0,7549,9224 x 0,2125,36,371
4 x 0,7557,6024 x 0,2125,37,078
5 x 0,7570,0824 x 0,2125,37,6100
7 x 0,7599,8424 x 0,2125,38,2131
Broj žila i nominalni presjek mm²Udio bakra kg/kmKonstr. vodiča (pribl.vrijed.) mmOtpor petlje vodiča Ohm/kmVanjski promjer cca mmTežina cca kg/km
8 x 0,75109,4424 x 0,2125,38,7151
12 x 0,75153,6024 x 0,2125,310,8218
18 x 0,75207,3624 x 0,2125,312,5300
1 x 118,2432 x 0,2119,53,929
2 x 148,0032 x 0,2119,56,374
3 x 157,6032 x 0,2119,56,889
4 x 171,0432 x 0,2119,57,4107
5 x 189,2832 x 0,2119,58,0132
7 x 1113,2832 x 0,2119,58,6158
12 x 1168,0032 x 0,2119,511,4254
2 x 1,563,3629 x 0,2513,37,186
3 x 1,575,8429 x 0,2513,37,5107
4 x 1,5107,5229 x 0,2513,38,1129
5 x 1,5128,6429 x 0,2513,38,8150
7 x 1,5141,1229 x 0,2513,39,5192
8 x 1,5157,4429 x 0,2513,310,6219

Naziv: LiYCY

Preuzmite PDF verziju

TOP
Ne prikazuj više!