LiYY - Elektronički upravljački kabel

 
 

Opis proizvoda

Primjena:Instalira se u suhim i vlažnim prostorima kao priključni i spojni kabel u upravljačkoj, mjernoj i regulacijskoj tehnologiji.  
Konstrukcija:1.... finožični použeni goli bakreni vodič 
2.... izolacija žila od polivinil klorida (PVC) 
3.... vanjski plašt od polivinil klorida (PVC), sivi
Informacije:Vršni radni napon [V]:0,14 mm² ... 350 Volt  svi ostali ... 500 VoltIspitni napon [VAC]:0,14 mm² ... 800 Volt  svi ostali ... 1.200 Volt
Standardi:prilagođen standardu DIN VDE 0812DIN EN 60228 klasa 5 (konstrukcija)DIN 47100 ili tvornički standard (identifikacija žila)

Tehnički podaci

Temperaturni rasponpri savijanju -5°C do +50°C
fiksno ugrađen-40°C do +80°C
Radijus savijanjapri savijanjux promjer10
ZapaljivoststandardEN 60332-1-2
Otpor izolacijemin.[MOhm/km]100
Broj žila i nominalni presjek mm²Udio bakra kg/kmKonstr. vodiča (pribl.vrijed.) mmOtpor petlje vodiča Ohm/kmVanjski promjer cca mmTežina cca kg/km
2 x 0,142,6918 x 0,10138,03,212
3 x 0,144,0318 x 0,10138,03,415
4 x 0,145,3818 x 0,10138,03,617
5 x 0,146,7218 x 0,10138,03,922
6 x 0,148,0618 x 0,10138,04,225
7 x 0,149,4118 x 0,10138,04,226
8 x 0,1410,7518 x 0,10138,04,529
10 x 0,1413,4418 x 0,10138,05,235
12 x 0,1416,1318 x 0,10138,05,643
16 x 0,1421,5018 x 0,10138,06,152
18 x 0,1424,1918 x 0,10138,06,965
21 x 0,1428,2218 x 0,10138,06,979
24 x 0,1432,2618 x 0,10138,07,689
30 x 0,1440,3218 x 0,10138,08,0106
2 x 0,254,8014 x 0,1675,53,825
3 x 0,257,2014 x 0,1675,54,029
4 x 0,259,6014 x 0,1675,54,331
5 x 0,2512,0014 x 0,1675,54,738
Broj žila i nominalni presjek mm²Udio bakra kg/kmKonstr. vodiča (pribl.vrijed.) mmOtpor petlje vodiča Ohm/kmVanjski promjer cca mmTežina cca kg/km
6 x 0,2514,4014 x 0,1675,55,142
7 x 0,2516,8014 x 0,1675,55,448
8 x 0,2519,2014 x 0,1675,55,754
10 x 0,2524,0014 x 0,1675,56,865
12 x 0,2528,8014 x 0,1675,57,075
16 x 0,2538,4014 x 0,1675,57,795
18 x 0,2543,2014 x 0,1675,58,3101
24 x 0,2557,6014 x 0,1675,59,4143
30 x 0,2572,0014 x 0,1675,510,3172
36 x 0,2586,4014 x 0,1675,511,1196
2 x 0,346,5319 x 0,1657,54,228
3 x 0,349,7919 x 0,1657,54,430
4 x 0,3413,0619 x 0,1657,54,840
5 x 0,3416,3219 x 0,1657,55,544
7 x 0,3422,8519 x 0,1657,55,960
10 x 0,3432,6419 x 0,1657,57,677
12 x 0,3439,1719 x 0,1657,57,897
16 x 0,3452,2219 x 0,1657,58,7114
18 x 0,3458,7519 x 0,1657,59,1135
24 x 0,3478,3419 x 0,1657,511,0171
36 x 0,34117,5019 x 0,1657,512,5244
2 x 0,59,6016 x 0,2137,84,725
3 x 0,514,4016 x 0,2137,85,035
4 x 0,519,2016 x 0,2137,85,642
5 x 0,524,0016 x 0,2137,86,149
7 x 0,533,6016 x 0,2137,86,973
10 x 0,548,0016 x 0,2137,88,6120
12 x 0,557,6016 x 0,2137,88,9130
16 x 0,576,8016 x 0,2137,810,2152
18 x 0,586,4016 x 0,2137,810,2159
24 x 0,5115,2016 x 0,2137,812,5250
36 x 0,5172,8016 x 0,2137,814,5315
3 x 0,7521,6024 x 0,2125,35,664
5 x 0,7536,0024 x 0,2125,36,977

Naziv: LiYY

Preuzmite PDF verziju

TOP

Tesla kabeli d.o.o.
Industrijska 20, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska

OIB: 75321357467
MB: 4081340

OTP banka d.d. - Split HR6524070001100185687 | SWIFT OTPVHR2X
Nova hrvatska banka d.d. - Zagreb HR3625030071100101879 | SWIFT VBCRHR22
KentBank d.d. – Zagreb HR5341240031199011634 | SWIFT KENBHR22
Erste&Steiermärkische Bank d.d. - Zagreb HR5024020061100674424 | SWIFT ESBCHR22

+385 1 2362-900

info@teslacables.com

Tesla kabeli d.o.o.
Batajnički drum 10. deo br. 1, 11080 Zemun, Srbija

PDV: RS108828595
PIB: 108828595
MB: 21075680

AIK banka A.D. - Beograd RS35105000000280701248 | SWIFT AIKBRS22
OTP banka - Srbija A.D. Novi Sad RS35325960170006817238/ SWIFT: OTPVRS22
ERSTE BANK - A.D. Novi Sad RS35340000001101229969 / SWIFT: GIBARS22