N2XCH - Bezhalogeni kabel s koncentričnim vodičem poboljšanih svojstava u slučaju požara

 
 

Opis proizvoda

Primjena:Sigurnosni kabeli se koriste na svim mjestima gdje se mora osigurati visoki stupanj zaštite ljudi i opreme od požara i štete od požara te kao takvi podliježu visokim sigurnosnim zahtjevima. Mogu se koristiti u zatvorenom prostoru i na otvorenom. Ne smiju se instalirati direktno u zemlju i u vodu.
Konstrukcija:1.... puni ili použeni goli bakreni vodič  
2.... izolacija žila od bezhalogene, umrežene polietilenske smjese 
3.... omotač žila od bezhalogene smjese 
4.... anti-twist traka 
5.... koncentrični vodič formiran od bakrenih žica s kontra zavojnicom od  bakrene trake  
6.... vanjski plašt od bezhalogene, umrežene polietilenske smjese, crni 
 
Standardi:DIN VDE 0276-604HD 604 S1 dio 1 + dio 5 GDIN EN 60228 klasa 1 i 2 (konstrukcija)HD 308 S2 (identifikacija žila)

Tehnički podaci

Nominalni napon Uo/U[V]600 / 1000 Volt
Ispitni napon[V]AC4000
Temperaturni rasponpri savijanju-5°C do +90°C
Radna temperaturakratki spoj°C250
Trajanje kratkog spojamax.[sek]5
Radijus savijanjamin.x promjer15
ZapaljivoststandardEN 50266-2-4EN 60332-1IEC 60332-3 Kat.C
Broj žila i nominalni presjek mm²Udio bakra kg/kmKonstr. vodiča (pribl.vrijed.) mmVanjski promjer cca mmPožarno opter. kWh/mTežina cca kg/km
2 x 1,5 RE/ 1,551,841 x 1,3811,50,44177
2 x 2,5 RE/ 2,579,681 x 1,7812,70,55226
2 x 4 RE/ 4122,881 x 2,2513,50,60280
2 x 6 RE/ 6182,401 x 2,7213,60,66286
2 x 10 RE/ 10312,001 x 3,5616,50,72500
3 x 1,5 RE/ 1,570,081 x 1,3811,30,48196
3 x 2,5 RE/ 2,5108,481 x 1,7813,20,55253
3 x 4 RE/ 4161,281 x 2,2516,00,64336
3 x 6 RE/ 6240,001 x 2,7616,00,72441
3 x 10 RE/ 10408,001 x 3,5618,50,85659
3 x 16 RE/ 16643,201 x 4,5121,31,18979
3 x 25 RM/ 16902,407 x 2,1724,41,591.289
3 x 35 RM/ 161.190,407 x 2,5326,71,911.625
Broj žila i nominalni presjek mm²Udio bakra kg/kmKonstr. vodiča (pribl.vrijed.) mmVanjski promjer cca mmPožarno opter. kWh/mTežina cca kg/km
3 x 50 SM/ 251.723,2019 x 1,8329,52,271.946
3 x 70 SM/ 352.409,6014 x 2,5834,72,782.742
3 x 95 SM/ 503.295,6819 x 2,5838,1  3,353.636
3 x 120 SM/ 704.236,4824 x 2,5842,5  3,864.606
3 x 150 SM/ 705.100,4830 x 2,5844,0  4,805.450
3 x 185 SM/ 956.383,0437 x 2,5847,0  5,996.930
3 x 240 SM/1208.241,6037 x 2,9052,0  7,258.900
4 x 1,5RE/ 1,584,481 x 1,3812,6  0,54221
4 x 2,5RE/ 2,5132,481 x 1,7814,0  0,62291
4 x 4 RE/ 4199,681 x 2,2515,2  0,72393
4 x 6 RE/ 6296,641 x 2,7617,4  0,82527
4 x 10 RE/ 10504,001 x 3,5619,91,00 783
4 x 16 RE/ 16795,841 x 4,5123,41,37  1.188
4 x 16 RM/ 16795,847 x 1,7023,41,37  1.188
4 x 25 RM/ 161.142,407 x 2,1328,11,94  1.716
4 x 35 RM/ 161.526,407 x 2,5231,12,27  2.193
4 x 50 SM/ 252.203,2019 x 1,8933,72,77  2.784
4 x 70 SM/ 353.081,6019 x 2,1737,25,46  3.675
4 x 95 SM/ 504.207,6819 x 2,5243,06,97  5.063
4 x 120 SM/ 705.388,4837 x 2,0347,27,84  6.307
4 x 150 SM/ 706.540,4837 x 2,2752,09,66  7.617
4 x 185 SM/ 958.159,0437 x 2,5257,311,60  9.462
4 x 240 SM/12010.545,6061 x 2,2464,314,06  12.264
5 x 1,5RE/ 1,598,881 x 1,3812,5  0,52 220
5 x 2,5RE/ 2,5156,481 x 1,7513,3  0,61 248
5 x 4 RE/ 4238,081 x 2,2214,4  0,69 343
5 x 6 RE/ 6355,201 x 2,7216,7  0,83 478
7 x 1,5RE/ 2,5133,441 x 1,3814,40,50 314
12 x 1,5RE/ 2,5205,441 x 1,3819,00,74 503
19 x 1,5RE/ 4319,681 x 1,3819,21,02 513
24 x 1,5RE/ 6412,801 x 1,3825,01,25 950
30 x 1,5RE/ 6498,241 x 1,3827,51,47  1.061
7 x 2,5RE/ 2,5199,681 x 1,7816,00,57 413
12 x 2,5RE/ 4334,081 x 1,7820,90,86 667
30 x 2,5RE/ 10840,001 x 1,7830,11,77  1.431
J-H(ST)H…Bd Halogenfree Telecommunication Cable
Primjena:Ovi instalacijski kabeli su pogodni za fiksno instaliranje u telekomunikacijskim sustavima i koriste se na mjestima gdje postoji opasnost od požara, kako bi se smanjile štete u slučaju požara.  
Konstrukcija:1.... puni goli bakreni vodič 
2.... izolacija žila od bezhalogenog polimera (HI 2) 
3.... sloj folije 
4.... statički zaslon od plastikom prevučene aluminijske folije s odvodnom  žicom   
5.... vanjski plašt od bezhalogenog polimera (HM 2), sivi, teško goriv
Informacije:Žile použene u zvijezda-četvorke, 5 četvorki použeno u snop, a snopovi su použeni u slojevima. Identifikacija slojeva pomoću obojenih traka.  
Standardi:DIN VDE 0815 (identifikacija žila)DIN EN 60228 klasa 1 (konstrukcija)DIN VDE 0207-24

Tehnički podaci

Vršni radni napon[V]300 Volt
Temperaturni rasponpri savijanju- 5°C do +50°C
fiksno ugrađen-30°C do +70°C
Radijus savijanjapri savijanjux promjer7,5
ZapaljivoststandardEN 50266-2-4IEC 60332-3 Kat.C
Broj parica i nominalni promjer vodiča mmUdio bakra kg/kmDebljina izolacije mmVanjski promjer cca mmPožarno opter. kWh/mTežina cca kg/km
2 x 2 x 0,612,481,06,00,1749
4 x 2 x 0,623,041,08,60,2982
6 x 2 x 0,634,561,09,00,3499
10 x 2 x 0,656,641,010,40,44135
20 x 2 x 0,6111,361,012,80,69223
30 x 2 x 0,6165,121,014,90,92306
40 x 2 x 0,6218,881,016,71,14386
50 x 2 x 0,6273,601,418,71,45485
80 x 2 x 0,6436,801,422,62,10723
100 x 2 x 0,6545,281,625,22,62902
1 x 2 x 0,810,561,06,50,1560
2 x 2 x 0,824,001,06,80,2266
4 x 2 x 0,839,361,09,90,37113
6 x 2 x 0,859,521,010,40,43141
10 x 2 x 0,898,881,212,20,60200
20 x 2 x 0,8194,881,415,50,95342
Broj parica i nominalni promjer vodiča mmUdio bakra kg/kmDebljina izolacije mmVanjski promjer cca mmPožarno opter. kWh/mTežina cca kg/km
30 x 2 x 0,8291,841,418,51,38496
40 x 2 x 0,8387,841,420,81,73632
50 x 2 x 0,8484,801,622,72,05764
60 x 2 x 0,8581,761,624,92,48920

Naziv: N2XCH

Preuzmite PDF verziju

TOP

Tesla kabeli d.o.o.
Industrijska 20, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska

OIB: 75321357467
MB: 4081340

OTP banka d.d. - Split HR6524070001100185687 | SWIFT OTPVHR2X
Nova hrvatska banka d.d. - Zagreb HR3625030071100101879 | SWIFT VBCRHR22
KentBank d.d. – Zagreb HR5341240031199011634 | SWIFT KENBHR22
Erste&Steiermärkische Bank d.d. - Zagreb HR5024020061100674424 | SWIFT ESBCHR22

+385 1 2362-900

info@teslacables.com

Tesla kabeli d.o.o.
Batajnički drum 10. deo br. 1, 11080 Zemun, Srbija

PDV: RS108828595
PIB: 108828595
MB: 21075680

AIK banka A.D. - Beograd RS35105000000280701248 | SWIFT AIKBRS22
OTP banka - Srbija A.D. Novi Sad RS35325960170006817238/ SWIFT: OTPVRS22
ERSTE BANK - A.D. Novi Sad RS35340000001101229969 / SWIFT: GIBARS22