N2XCH - Bezhalogeni kabel s koncentričnim vodičem poboljšanih svojstava u slučaju požara
Opis proizvoda
| Primjena: | Sigurnosni kabeli se koriste na svim mjestima gdje se mora osigurati visoki stupanj zaštite ljudi i opreme od požara i štete od požara te kao takvi podliježu visokim sigurnosnim zahtjevima. Mogu se koristiti u zatvorenom prostoru i na otvorenom. Ne smiju se instalirati direktno u zemlju i u vodu. |
| Konstrukcija: | 1.... puni ili použeni goli bakreni vodič
2.... izolacija žila od bezhalogene, umrežene polietilenske smjese 3.... omotač žila od bezhalogene smjese 4.... anti-twist traka 5.... koncentrični vodič formiran od bakrenih žica s kontra zavojnicom od bakrene trake 6.... vanjski plašt od bezhalogene, umrežene polietilenske smjese, crni |
| Standardi: | DIN VDE 0276-604HD 604 S1 dio 1 + dio 5 GDIN EN 60228 klasa 1 i 2 (konstrukcija)HD 308 S2 (identifikacija žila) |
Tehnički podaci
| Nominalni napon Uo/U | [V] | 600 / 1000 Volt | |
| Ispitni napon | [V]AC | 4000 | |
| Temperaturni raspon | pri savijanju | -5°C do +90°C | |
| Radna temperatura | kratki spoj | °C | 250 |
| Trajanje kratkog spoja | max. | [sek] | 5 |
| Radijus savijanja | min. | x promjer | 15 |
| Zapaljivost | standard | EN 50266-2-4EN 60332-1IEC 60332-3 Kat.C |
| Broj žila i nominalni presjek mm² | Udio bakra kg/km | Konstr. vodiča (pribl.vrijed.) mm | Vanjski promjer cca mm | Požarno opter. kWh/m | Težina cca kg/km |
| 2 x 1,5 RE/ 1,5 | 51,84 | 1 x 1,38 | 11,5 | 0,44 | 177 |
| 2 x 2,5 RE/ 2,5 | 79,68 | 1 x 1,78 | 12,7 | 0,55 | 226 |
| 2 x 4 RE/ 4 | 122,88 | 1 x 2,25 | 13,5 | 0,60 | 280 |
| 2 x 6 RE/ 6 | 182,40 | 1 x 2,72 | 13,6 | 0,66 | 286 |
| 2 x 10 RE/ 10 | 312,00 | 1 x 3,56 | 16,5 | 0,72 | 500 |
| 3 x 1,5 RE/ 1,5 | 70,08 | 1 x 1,38 | 11,3 | 0,48 | 196 |
| 3 x 2,5 RE/ 2,5 | 108,48 | 1 x 1,78 | 13,2 | 0,55 | 253 |
| 3 x 4 RE/ 4 | 161,28 | 1 x 2,25 | 16,0 | 0,64 | 336 |
| 3 x 6 RE/ 6 | 240,00 | 1 x 2,76 | 16,0 | 0,72 | 441 |
| 3 x 10 RE/ 10 | 408,00 | 1 x 3,56 | 18,5 | 0,85 | 659 |
| 3 x 16 RE/ 16 | 643,20 | 1 x 4,51 | 21,3 | 1,18 | 979 |
| 3 x 25 RM/ 16 | 902,40 | 7 x 2,17 | 24,4 | 1,59 | 1.289 |
| 3 x 35 RM/ 16 | 1.190,40 | 7 x 2,53 | 26,7 | 1,91 | 1.625 |
| Broj žila i nominalni presjek mm² | Udio bakra kg/km | Konstr. vodiča (pribl.vrijed.) mm | Vanjski promjer cca mm | Požarno opter. kWh/m | Težina cca kg/km |
| 3 x 50 SM/ 25 | 1.723,20 | 19 x 1,83 | 29,5 | 2,27 | 1.946 |
| 3 x 70 SM/ 35 | 2.409,60 | 14 x 2,58 | 34,7 | 2,78 | 2.742 |
| 3 x 95 SM/ 50 | 3.295,68 | 19 x 2,58 | 38,1 | 3,35 | 3.636 |
| 3 x 120 SM/ 70 | 4.236,48 | 24 x 2,58 | 42,5 | 3,86 | 4.606 |
| 3 x 150 SM/ 70 | 5.100,48 | 30 x 2,58 | 44,0 | 4,80 | 5.450 |
| 3 x 185 SM/ 95 | 6.383,04 | 37 x 2,58 | 47,0 | 5,99 | 6.930 |
| 3 x 240 SM/120 | 8.241,60 | 37 x 2,90 | 52,0 | 7,25 | 8.900 |
| 4 x 1,5RE/ 1,5 | 84,48 | 1 x 1,38 | 12,6 | 0,54 | 221 |
| 4 x 2,5RE/ 2,5 | 132,48 | 1 x 1,78 | 14,0 | 0,62 | 291 |
| 4 x 4 RE/ 4 | 199,68 | 1 x 2,25 | 15,2 | 0,72 | 393 |
| 4 x 6 RE/ 6 | 296,64 | 1 x 2,76 | 17,4 | 0,82 | 527 |
| 4 x 10 RE/ 10 | 504,00 | 1 x 3,56 | 19,9 | 1,00 | 783 |
| 4 x 16 RE/ 16 | 795,84 | 1 x 4,51 | 23,4 | 1,37 | 1.188 |
| 4 x 16 RM/ 16 | 795,84 | 7 x 1,70 | 23,4 | 1,37 | 1.188 |
| 4 x 25 RM/ 16 | 1.142,40 | 7 x 2,13 | 28,1 | 1,94 | 1.716 |
| 4 x 35 RM/ 16 | 1.526,40 | 7 x 2,52 | 31,1 | 2,27 | 2.193 |
| 4 x 50 SM/ 25 | 2.203,20 | 19 x 1,89 | 33,7 | 2,77 | 2.784 |
| 4 x 70 SM/ 35 | 3.081,60 | 19 x 2,17 | 37,2 | 5,46 | 3.675 |
| 4 x 95 SM/ 50 | 4.207,68 | 19 x 2,52 | 43,0 | 6,97 | 5.063 |
| 4 x 120 SM/ 70 | 5.388,48 | 37 x 2,03 | 47,2 | 7,84 | 6.307 |
| 4 x 150 SM/ 70 | 6.540,48 | 37 x 2,27 | 52,0 | 9,66 | 7.617 |
| 4 x 185 SM/ 95 | 8.159,04 | 37 x 2,52 | 57,3 | 11,60 | 9.462 |
| 4 x 240 SM/120 | 10.545,60 | 61 x 2,24 | 64,3 | 14,06 | 12.264 |
| 5 x 1,5RE/ 1,5 | 98,88 | 1 x 1,38 | 12,5 | 0,52 | 220 |
| 5 x 2,5RE/ 2,5 | 156,48 | 1 x 1,75 | 13,3 | 0,61 | 248 |
| 5 x 4 RE/ 4 | 238,08 | 1 x 2,22 | 14,4 | 0,69 | 343 |
| 5 x 6 RE/ 6 | 355,20 | 1 x 2,72 | 16,7 | 0,83 | 478 |
| 7 x 1,5RE/ 2,5 | 133,44 | 1 x 1,38 | 14,4 | 0,50 | 314 |
| 12 x 1,5RE/ 2,5 | 205,44 | 1 x 1,38 | 19,0 | 0,74 | 503 |
| 19 x 1,5RE/ 4 | 319,68 | 1 x 1,38 | 19,2 | 1,02 | 513 |
| 24 x 1,5RE/ 6 | 412,80 | 1 x 1,38 | 25,0 | 1,25 | 950 |
| 30 x 1,5RE/ 6 | 498,24 | 1 x 1,38 | 27,5 | 1,47 | 1.061 |
| 7 x 2,5RE/ 2,5 | 199,68 | 1 x 1,78 | 16,0 | 0,57 | 413 |
| 12 x 2,5RE/ 4 | 334,08 | 1 x 1,78 | 20,9 | 0,86 | 667 |
| 30 x 2,5RE/ 10 | 840,00 | 1 x 1,78 | 30,1 | 1,77 | 1.431 |
| Primjena: | Ovi instalacijski kabeli su pogodni za fiksno instaliranje u telekomunikacijskim sustavima i koriste se na mjestima gdje postoji opasnost od požara, kako bi se smanjile štete u slučaju požara. |
| Konstrukcija: | 1.... puni goli bakreni vodič
2.... izolacija žila od bezhalogenog polimera (HI 2) 3.... sloj folije 4.... statički zaslon od plastikom prevučene aluminijske folije s odvodnom žicom 5.... vanjski plašt od bezhalogenog polimera (HM 2), sivi, teško goriv |
| Informacije: | Žile použene u zvijezda-četvorke, 5 četvorki použeno u snop, a snopovi su použeni u slojevima. Identifikacija slojeva pomoću obojenih traka. |
| Standardi: | DIN VDE 0815 (identifikacija žila)DIN EN 60228 klasa 1 (konstrukcija)DIN VDE 0207-24 |
Tehnički podaci
| Vršni radni napon | [V] | 300 Volt | |
| Temperaturni raspon | pri savijanju | - 5°C do +50°C | |
| fiksno ugrađen | -30°C do +70°C | ||
| Radijus savijanja | pri savijanju | x promjer | 7,5 |
| Zapaljivost | standard | EN 50266-2-4IEC 60332-3 Kat.C |
| Broj parica i nominalni promjer vodiča mm | Udio bakra kg/km | Debljina izolacije mm | Vanjski promjer cca mm | Požarno opter. kWh/m | Težina cca kg/km |
| 2 x 2 x 0,6 | 12,48 | 1,0 | 6,0 | 0,17 | 49 |
| 4 x 2 x 0,6 | 23,04 | 1,0 | 8,6 | 0,29 | 82 |
| 6 x 2 x 0,6 | 34,56 | 1,0 | 9,0 | 0,34 | 99 |
| 10 x 2 x 0,6 | 56,64 | 1,0 | 10,4 | 0,44 | 135 |
| 20 x 2 x 0,6 | 111,36 | 1,0 | 12,8 | 0,69 | 223 |
| 30 x 2 x 0,6 | 165,12 | 1,0 | 14,9 | 0,92 | 306 |
| 40 x 2 x 0,6 | 218,88 | 1,0 | 16,7 | 1,14 | 386 |
| 50 x 2 x 0,6 | 273,60 | 1,4 | 18,7 | 1,45 | 485 |
| 80 x 2 x 0,6 | 436,80 | 1,4 | 22,6 | 2,10 | 723 |
| 100 x 2 x 0,6 | 545,28 | 1,6 | 25,2 | 2,62 | 902 |
| 1 x 2 x 0,8 | 10,56 | 1,0 | 6,5 | 0,15 | 60 |
| 2 x 2 x 0,8 | 24,00 | 1,0 | 6,8 | 0,22 | 66 |
| 4 x 2 x 0,8 | 39,36 | 1,0 | 9,9 | 0,37 | 113 |
| 6 x 2 x 0,8 | 59,52 | 1,0 | 10,4 | 0,43 | 141 |
| 10 x 2 x 0,8 | 98,88 | 1,2 | 12,2 | 0,60 | 200 |
| 20 x 2 x 0,8 | 194,88 | 1,4 | 15,5 | 0,95 | 342 |
| Broj parica i nominalni promjer vodiča mm | Udio bakra kg/km | Debljina izolacije mm | Vanjski promjer cca mm | Požarno opter. kWh/m | Težina cca kg/km |
| 30 x 2 x 0,8 | 291,84 | 1,4 | 18,5 | 1,38 | 496 |
| 40 x 2 x 0,8 | 387,84 | 1,4 | 20,8 | 1,73 | 632 |
| 50 x 2 x 0,8 | 484,80 | 1,6 | 22,7 | 2,05 | 764 |
| 60 x 2 x 0,8 | 581,76 | 1,6 | 24,9 | 2,48 | 920 |