NGFLGöu - Gumeni plosnati kabel za srednje mehaničko naprezanje 

 
 

Opis proizvoda

Primjena:Koristi se u suhim, vlažnim i mokrim prostorima kao i na otvorenom kao fleksibilni energetski i signalni kabel za srednja mehanička opterećenja. Kabel je pogodan za priključak pokretnih dijelova strojnih alata, opreme za rukovanje materijalom i velikih strojeva uz uvjet da je izložen savijanju samo u jednoj ravnini. Žile grupirane, a pojedine grupe odvojene mostom.  
Konstrukcija:1.... finožični použeni goli bakreni vodič  
2.... izolacija žila od gumene smjese (3Gl3), žile položene paralelno 
3.... vanjski plašt od gumene smjese (5GM3), crni, teško goriv
Standardi:DIN VDE 0250-809DIN EN 60228 klasa 5 i 6 (konstrukcija)HD 308 S2 (identifikacija žila)

Tehnički podaci

Nominalni napon Uo/U[V]300 / 500 Volt
Ispitni napon[V]AC2000
Temperaturni rasponpri savijanju-25°C do +60°C
fiksno ugrađen-40°C do +80°C
Radna temperaturakratki spoj°C200
Trajanje kratkog spojamax.[sek]5
Radijus savijanja jednokratno / fiksnox promjer3
pri savijanjux promjer5
ZapaljivoststandardEN 60332-1-2
Broj žila i nominalni presjek mm²Udio bakra kg/kmKonstr. vodiča (pribl.vrijed.) mmVanjske dimenzije cca mmTežina cca kg/km
4 x 1,557,6084 x 0,166,2 x 17,5200
5 x 1,572,0084 x 0,166,2 x 21,5240
7 x 1,5100,8084 x 0,166,2 x 29,0360
8 x 1,5115,2084 x 0,166,2 x 31,5370
12 x 1,5172,8084 x 0,166,5 x 47,0620
24 x 1,5345,6084 x 0,1613,5 x 56,01.010
4 x 2,596,00140 x 0,167,5 x 21,0280
5 x 2,5120,00140 x 0,167,5 x 27,0400
7 x 2,5168,00140 x 0,167,5 x 35,0520
8 x 2,5192,00140 x 0,167,5 x 39,0550
12 x 2,5288,00140 x 0,168,0 x 56,0800
24 x 2,5576,00140 x 0,1617,0 x 72,51.690
Broj žila i nominalni presjek mm²Udio bakra kg/kmKonstr. vodiča (pribl.vrijed.) mmVanjske dimenzije cca mmTežina cca kg/km
4 x 4153,60224 x 0,169,0 x 26,0410
4 x 6230,40192 x 0,219,5 x 29,0600
4 x 10384,00320 x 0,2111,0 x 33,0800
4 x 16614,40512 x 0,2113,0 x 38,01.150
4 x 25960,00800 x 0,2115,0 x 49,51.700
4 x 351.344,00280 x 0,4117,0 x 55,02.200
5 x 4192,00224 x 0,169,0 x 32,0560
5 x 6288,00192 x 0,219,5 x 35,0650
5 x 16768,00512 x 0,2113,0 x 50,01.450
7 x 4268,80224 x 0,169,0 x 42,0700
7 x 6403,20192 x 0,219,5 x 44,5850
7 x 10672,00320 x 0,2112,1 x 63,51.350

Naziv: NGFLGöu

Preuzmite PDF verziju

TOP

Tesla kabeli d.o.o.
Industrijska 20, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska

OIB: 75321357467
MB: 4081340

OTP banka d.d. - Split HR6524070001100185687 | SWIFT OTPVHR2X
Nova hrvatska banka d.d. - Zagreb HR3625030071100101879 | SWIFT VBCRHR22
KentBank d.d. – Zagreb HR5341240031199011634 | SWIFT KENBHR22
Erste&Steiermärkische Bank d.d. - Zagreb HR5024020061100674424 | SWIFT ESBCHR22

+385 1 2362-900

info@teslacables.com

Tesla kabeli d.o.o.
Batajnički drum 10. deo br. 1, 11080 Zemun, Srbija

PDV: RS108828595
PIB: 108828595
MB: 21075680

AIK banka A.D. - Beograd RS35105000000280701248 | SWIFT AIKBRS22
OTP banka - Srbija A.D. Novi Sad RS35325960170006817238/ SWIFT: OTPVRS22
ERSTE BANK - A.D. Novi Sad RS35340000001101229969 / SWIFT: GIBARS22